|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | LiFePO4 | Votlage: | 144V |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 206AH | OEM/ODM: | Aceitável |
| Marca: | BENERGY | ||
| Destacar: | Bateria recarregável LiFePO4 de 144 V,Pacote de baterias LiFePO4 recarregáveis personalizáveis,412AH Bateria recarregável LiFePO4 |
||
144V 206AH 412AH lifepo4 bateria para autocarro de barco elétrico
Pacote de bateria LiFePO4 recarregável personalizável de 144V 412AH para autocarro de barco elétrico
Esta bateria de 144V 412Ah lifepo4 com sistema de refrigeração líquido, que menas que a bateria pode trabalhar emTemperatura adequada,carregamento e descarga.
Com alta classificação IP 67, desempenho à prova de água e poeira suficiente.
Fornecimento de energia forte, permitindo que o seu barco, caminhão, carro para dirigir livremente no seu tempo
Especificação do pacote de baterias:
| Tipo de produto | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
| Nome da marca | Benigno |
| Voltagem | 144 V |
| Capacidade nominal | 412AH |
| Capacidade mínima | 412AH |
| Embalagem | 48S2P |
| Tamanho | 1060*630*240 mm(L,W,H)Pode ajustar |
| Peso | Cerca de 240 kg. |
| Modo de carga | CC/CV (corrente contínua/voltagem contínua) |
| Corrente máxima de carga | 206A (regulado) |
| Carga Cortada Tensão | 175.2V±0.05 |
| Corrente de descarga normal | 206A ((Ajustável) |
| Corrente de descarga contínua máxima | 206A(Ajustável) |
| Descarga Corta Voltagem | 120 V |
| Ciclo de vida | > 4000 vezes (0,5C carga/descarga, 80% DOD) |
| Temperatura de descarga | -10°55°C |
| Temperatura de carga | 0°45°C |
| Aplicação | Elevador elétrico, barco elétrico, iate, marítimo, eléctrico, etc. |
| Garantia | 2 anos |
| Indicador | Pode corresponder |
| Intervalo IP | IP65 |
| OEM/ODM | Sim ((Aceptado) |
| Modo de arrefecimento | Sistema de refrigeração por líquido |
| Sistema de aquecimento | Opcional |
Bateria PApresentação: (cor e tamanho da caixa podem ser personalizados)
![]()
Processos reais:
Produzir:
![]()
Enviei a bateria para a companhia de navegação:
![]()
Quando o cliente recebeu as baterias:
![]()
Instalação e ensaios
Auxiliar os clientes na instalação e no ensaio de baterias através de uma videoconferência online:
![]()
![]()
Instalado no catamarã
![]()
Operação de catamarã
![]()
A nossa linha de produção:
![]()
Outra bateria:
Este módulo de bateria padrão pode ser ligado em paralelo e em série, o que significa que você pode obter maior voltagem e capacidade de bateria para sua aplicação, como caminhão pesado,
O autocarro.
| Módulo de bateria padrão | Embalagem - Um paralelo | Dois paralelos | Três paralelas | |||
| Célula única | Voltagem do módulo C (V) | Capacidade ((Ah) | Voltagem da bateria (V) | Capacidade da bateria ((KWh) | ||
| 3.2V 230Ah ((ou 206Ah/200Ah) | 153.6 | 230 | 307.2 | 70.66 | 141.31 | 211.97 |
| 153.6 | 230 | 460.8 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
| 153.6 | 230 | 614.4 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
| 153.6 | 230 | 768 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
| 76.8 | 460 | 230.4 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
| 76.8 | 460 | 307.2 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
| 76.8 | 460 | 384 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
| 76.8 | 460 | 460.8 | 211.97 | 423.94 | 635.9 | |
| 76.8 | 460 | 537.6 | 247.3 | 494.59 | 741.89 | |
| 76.8 | 460 | 614.4 | 282.62 | 565.25 | 847.87 | |
| 76.8 | 460 | 691.2 | 317.95 | 635.9 | 953.86 | |
| 76.8 | 460 | 768 | 353.28 | 706.56 | 1059.84 | |
| 3.2V 280Ah | 115.2 | 280 | 230.4 | 64.51 | 129.02 | 193.54 |
| 115.2 | 280 | 345.6 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
| 115.2 | 280 | 460.8 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
| 115.2 | 280 | 576 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
| 115.2 | 280 | 691.2 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
| 115.2 | 280 | 806.4 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
| 57.6 | 560 | 172.8 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
| 57.6 | 560 | 230.4 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
| 57.6 | 560 | 288 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
| 57.6 | 560 | 345.6 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
| 57.6 | 560 | 403.2 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
| 57.6 | 560 | 460.8 | 258.05 | 516.1 | 774.14 | |
| 57.6 | 560 | 518.4 | 290.3 | 580.61 | 870.91 | |
| 57.6 | 560 | 576 | 322.56 | 645.12 | 967.68 | |
| 57.6 | 560 | 633.6 | 354.82 | 709.63 | 1064.45 | |
| 57.6 | 560 | 691.2 | 387.07 | 774.14 | 1161.22 | |
| 57.6 | 560 | 748.8 | 419.33 | 838.66 | 1257.98 | |
| 57.6 | 560 | 806.4 | 451.58 | 903.17 | 1354.75 | |
| 57.6 | 560 | 864 | 483.84 | 967.68 | 1451.52 | |
| 3.2V 304Ah | 115.2 | 302 | 230.4 | 69.58 | 139.16 | 208.74 |
| 115.2 | 302 | 345.6 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
| 115.2 | 302 | 460.8 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
| 115.2 | 302 | 576 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
| 115.2 | 302 | 691.2 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
| 115.2 | 302 | 806.4 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
| 57.6 | 604 | 172.8 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
| 57.6 | 604 | 230.4 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
| 57.6 | 604 | 288 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
| 57.6 | 604 | 345.6 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
| 57.6 | 604 | 403.2 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
| 57.6 | 604 | 460.8 | 278.32 | 556.65 | 834.97 | |
| 57.6 | 604 | 518.4 | 313.11 | 626.23 | 939.34 | |
| 57.6 | 604 | 576 | 347.9 | 695.81 | 1043.71 | |
| 57.6 | 604 | 633.6 | 382.69 | 765.39 | 1148.08 | |
| 57.6 | 604 | 691.2 | 417.48 | 834.97 | 1252.45 | |
| 57.6 | 604 | 748.8 | 452.28 | 904.55 | 1356.83 | |
| 57.6 | 604 | 806.4 | 487.07 | 974.13 | 1461.2 | |
| 57.6 | 604 | 864 | 521.86 | 1043.71 | 1565.57 | |
| Para mais do que três paralelos, são necessários custos de desenvolvimento, que serão avaliados com base no plano real.Outras baterias estão disponíveis, apenas a tensão total da bateria não é superior a 1500V. | ||||||
Aplicação e estrutura
![]()
Perguntas frequentes:
P1: Posso obter uma amostra gratuita?
A1: Geralmente não fornecemos amostra gratuita, mas podemos devolver o custo da amostra quando o comprador fizer uma encomenda em massa.
P2: Como devo pagar?
A2: Você pode pagar via T/T, PayPal, Western Union, Cash etc., 100% T/T antecipadamente para amostras.30% T/T adiantado assim que a encomenda for confirmada e o saldo antes do envio via T/T ou L/C etc.Se preferir outras condições de pagamento, por favor contacte-nos livremente.
Q3: Qual é o tempo de entrega se fizermos uma encomenda?
A3: Depende da quantidade de encomenda. Normalmente, podemos entregar as mercadorias dentro de 10 -15 dias úteis para pequenas encomendas, para mais QTY. encomenda, vamos confirmar quando você fizer a encomenda oficial.
Q4: É sua fábrica ou empresa comercial?
A4: Somos profissionais na fabricação de células e pacotes Lifepo4 com nossa própria fábrica e marca BENERGY. Fornecemos todos os tipos de serviços OEM / ODM para clientes em todo o mundo.
Q5. Qual é a sua garantia?
A5: Oferecemos 2 a 5 anos de garantia para todas as nossas baterias. Garantimos pelo menos 4000 ciclos de vida para a bateria LiFePO4, o que significa que, após 4000@80% DOD, ainda restará cerca de 60% de capacidade.Pode usá-lo durante pelo menos 5 anos para uma carga e descarga diárias..
Pessoa de Contato: Tiffany
Telefone: +86 18078821674
Fax: 86-020-31561867